Skip to content
Training Scheduleswm20172020-12-03T16:08:04+00:00
A1 Squad
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Wednesday | Zoom | Swimming | 18:30 | 1:00 |
Wednesday | Flitwick | Swimming | 20:00 | 1:00 |
Friday | Flitwick | Swimming | 06:00 | 1:00 |
Friday | Trinity | Swimming | 19:15 | 1:45 |
Saturday | Inspire | Swimming | 07:00 | 1:00 |
Sunday | Flitwick | Swimming | 07:00 | 1:30 |
A2 Squad
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Wednesday | Zoom | Swimming | 18:30 | 1:00 |
Wednesday | Flitwick | Swimming | 20:00 | 1:00 |
Friday | Flitwick | Swimming | 06:00 | 1:00 |
B Group
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Wednesday | Zoom | Swimming | 18:30 | 1:00 |
Friday | Trinity | Swimming | 19:15 | 1:45 |
Saturday | Inspire | Swimming | 07:00 | 1:00 |
Sunday | Flitwick | Swimming | 07:00 | 1:30 |
C Group
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Wednesday | Zoom | Swimming | 18:30 | 1:00 |
Wednesday | Flitwick | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Friday | Trinity | Swimming | 19:15 | 1:45 |
Saturday | Inspire | Swimming | 07:00 | 1:00 |
Fins
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Monday | Flitwick | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Wednesday | Zoom | Swimming | 18:30 | 1:00 |
Wednesday | Flitwick | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Friday | Trinity | Swimming | 19:15 | 1:45 |
Flippers
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Monday | Flitwick | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Wednesday | Flitwick | Swimming | 19:00 | 1:00 |
Masters
Day | Location | Type | Time | Duration |
---|
Wednesday | Zoom | Swimming | 18:30 | 1:00 |
Wednesday | Flitwick | Swimming | 20:00 | 1:00 |
Friday | Flitwick | Swimming | 06:00 | 1:00 |